Omschrijving van de groepen |
Step by Step voor kinderfeestjes |
|
Recreatie | Alle recreatiegroepen die 3 kwartier of 1 uur trainen per week | |
UrbanStep | De Step by Step dochtergroep: urbanStep. Dansstijlen; HipHop, Streetdance en Breakdance | |
Klassiek | Klassiekballet | |
Modern | Moderne dans | |
Wedstrijd | Alle groepen die meedoen aan danswedstrijden | |
Volwassenen | Volwassenen van 18 t/m 90 jaar. Dansstijlen; Jazz, Zumba, Bootcamp en Pilates | |
Speciaal | Leerlingen van het speciaal onderwijs |
Leeftijd | Tijden | Trainingsdag | Groep | Beschrijving |
1-4 | 10:30-11:15 | Maandag | Woopy1 | Ouder-peuter |
1-4 | 09:30-10:15 | Woensdag | Woopy2 | Ouder-peuter |
1-4 | 09:00-09:45 | Vrijdag | Woopy3 | Ouder-peuter |
Leeftijd | Tijden | Trainingsdag | Groep | Beschrijving |
3-6 | 16:15-17:00 | Dinsdag | Twinkle1 | Modern/jazz |
3-4 | 16:15-17:00 | Woensdag | Twinkle2 | Modern/jazz |
4-5 | 17:00-17:45 | Woensdag | Twinkle3 | Modern/jazz |
5-6 | 16:45-17:30 | Woensdag | Twinkle4 | Modern/jazz |
3-6 | 16:00-16:45 | Donderdag | Twinkle5 | Modern/jazz |
5-6 | 08:45-09:30 | Zaterdag | Twinkle6 | Modern/jazz |
3-4 | 09:30-10:15 | Zaterdag | Twinkle7 | Modern/jazz |
3-4 | 09:15-10:00 | Zaterdag | Twinkle8 | Modern/jazz |
5-6 | 10:00-10:45 | Zaterdag | Twinkle9 | Modern/jazz |
Leeftijd | Tijden | Trainingsdag | Groep | Beschrijving |
6-10 | 17:00-18:00 | Dinsdag | Sparkle1 | Modern/jazz |
6-7 | 16:30-17:30 | Woensdag | Sparkle2 | Modern/jazz |
7-8 | 17:30-18:30 | Woensdag | Sparkle3 | Modern/jazz |
8-9 | 17:45-18:45 | Woensdag | Sparkle4 | Modern/jazz |
10-13 | 18:30-19:30 | Woensdag | Sparkle5 | Modern/jazz |
6-10 | 16:45-17:45 | Donderdag | Sparkle6 | Modern/jazz |
6-8 | 09:00-10:00 | Zaterdag | Sparkle7 | Modern/jazz |
8-10 | 10:00-11:00 | Zaterdag | Sparkle8 | Modern/jazz |
12-13 | 11:00-12:00 | Zaterdag | Sparkle9 | Modern/jazz |
7-9 | 10:15-11:15 | Zaterdag | Sparkle10 | Modern/jazz |
6-7 | 11:15-12:15 | Zaterdag | Sparkle11 | Modern/jazz |
Leeftijd | Tijden | Trainingsdag | Groep | Beschrijving |
13-18 | 18:00-19:00 | Dinsdag | Dmnds1 | Modern/jazz |
Leeftijd | Tijden | Trainingsdag | Groep | Beschrijving |
7-10 | 18:00-19:00 | Maandag | Br1 | Breakdance |
10-14 | 19:00-20:00 | Maandag | Br2 | Breakdance |
Leeftijd | Tijden | Trainingsdag | Groep | Beschrijving |
6-8 | 16:00-17:00 | Donderdag | HS1 | HipHop |
9-11 | 16:00-17:00 | Donderdag | HS2 | HipHop |
12-13 | 17:00-18:00 | Dinsdag | HS3 | HipHop |
14+ | 18:30-19:30 | Dinsdag | HS4 | HipHop |
Urban | Selectiegr. | |||
Leeftijd | Tijden | Trainingsdag | Groep | Beschrijving |
10-13 | 18:00-18:30 | Dinsdag | Solo/Duo | HH-selectie |
17:00-18:00 | Donderdag | Young SBS | HH-Selectie | |
10+ | 18:00-19:30 | Donderdag | SbS Fam | HH-selectie |
Leeftijd | Tijden | Trainingsdag | Groep | Beschrijving |
9-12 | 17:00 - 18:00 | Donderdag | K1 | Klassiek-Ballet |
13-18 | 18:00 - 19:30 | Vrijdag | K2 | Klassiek-Ballet |
18+ | 19:30 - 21:00 | Vrijdag | K3 | Klassiek-Ballet |
Leeftijd | Tijden | Trainingsdag | Groep | Beschrijving |
6-9 | 17:00-18:00 | Maandag | Little Stars | Wedstrijdgroep |
6-9 | 17:30-18:30 | Woensdag | Little Stars | Wedstrijdgroep |
9-13 | 17:00-18:00 | Dinsdag | Fire | Wedstrijdgroep |
9-13 | 12:15-13:15 | Zaterdag | Fire | Wedstrijdgroep |
9-13 | 18:30-19:30 | Maandag | Future | Wedstrijdgroep |
9-13 | 18:30-19:30 | Donderdag | Future | Wedstrijdgroep |
9-13 | 10:45-11:45 | Zaterdag | Future | Wedstrijdgroep |
10-13 | 16:00-17:30 | Maandag | Spirit | Wedstrijdgroep |
10-13 | 17:00-18:30 | Woensdag | Spirit | Wedstrijdgroep |
8-11 | 18:30-19:30 | Woensdag | Splash | Wedstrijdgroep |
8-11 | 17:30-18:30 | Donderdag | Splash | Wedstrijdgroep |
8-11 | 12:00-13:00 | Zaterdag | Splash | Wedstrijdgroep |
13-16 | 19:00-20:30 | Dinsdag | Illusions | Wedstrijdgroep |
13-16 | 17:30-19:00 | Vrijdag | Illusions | Wedstrijdgroep |
17-22 | 21:00-22:00 | Maandag | Imagine | Wedstrijdgroep |
17-22 | 19:00-20:30 | Vrijdag | Imagine | Wedstrijdgroep |
13-16 | 17:30-19:00 | Maandag | Power | Wedstrijdgroep |
13-16 | 17:30-19:00 | Vrijdag | Power | Wedstrijdgroep |
13-16 | 19:00-20:30 | Maandag | Energy | Wedstrijdgroep |
13-16 | 17:45-19:15 | Donderdag | Energy | Wedstrijdgroep |
19+ | 18:30-20:00 | Dinsdag | Xplosion | Wedstrijdgroep |
19+ | 19:15-20:45 | Donderdag | Xplosion | Wedstrijdgroep |
20+ | 19:30-21:00 | Maandag | Fearless | Wedstrijdgroep |
20+ | 20:30-22:00 | Donderdag | Fearless | Wedstrijdgroep |
Leeftijd | Tijden | Trainingsdag | Groep | Beschrijving |
18+ | 19:00-20:00 | Woensdag | Pilates1 | Pilates |
18+ |
09:15-10:15 |
Vrijdagdag | Pilates2 | Pilates |
Leeftijd | Tijden | Trainingsdag | Groep | Beschrijving |
18+ | 20:00-21:30 | Dinsdag | V1 | Modern/jazz |
18+ | 19:30-21:00 | Dinsdag | V4 | Modern/jazz |
18+ | 10:00-11:30 | Woensdag | V2 | Modern/jazz |
18+ | 20:00-21:30 | Woensdag | V3 | Modern/jazz |
18+ | 19:00-20:30 | Donderdag | Rewind | Modern/jazz |
65+ | 09:30-10:30 | Maandag | BOM1 | Bewegen op Muziek |
18+ | 21:00-22:00 | Dinsdag | Heren | Modern/jazz |
Leeftijd | Tijden | Trainingsdag | Groep | Beschrijving |
30+ | 10:00-11:00 | Dinsdag | Zgold1 | Zumba-Gold |
30+ | 10:00-11:00 | Donderdag | Zgold2 | Zumba-Gold |
18+ | 19:30-20:30 | Maandag | Z1 | Zumba |
18+ | 20:30-21:30 | Maandag | Z2 | Zumba |
18+ | 20:15-21:15 | Woensdag | Z3 | Zumba |
18+ | 09:00-10:00 | Maandag | Conditie | Continitetraining |
18+ | 09:00-10:00 | Woensdag | Conditie | Conditietraining |
18+ | 08:30:09:00 | Zaterdag | Bootcamp3 | Conditietraining |
Leeftijd | Tijden | Trainingsdag | Groep | Beschrijving |
18+ | 19:00-20:00 | Woensdag | Pilates1 | Pilates |
18+ | 09:15-10:15 | Vrijdag | Pilates2 | Pilates |
Waar:
Klik hieronder voor de plaatsen waar de lessen gegeven worden:
Vijfkamplaan (= studio1 & 2 & 3 & 4), Blixems en de Mytylschool